NBA centers, 2026-27
Pick a player for his game log.
| Player | Team | Points | Rebounds | Assists | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokic | DEN | 22.0 | 10.5 | 9.0 | 37.0 |
| Karl-Anthony Towns | NY | 21.8 | 13.8 | 3.2 | 31.0 |
| Evan Mobley | CLE | 18.2 | 8.8 | 3.6 | 34.4 |
| Naz Reid | CHA | 17.0 | 8.8 | 2.0 | 27.4 |
| Walker Kessler | LAL | 14.8 | 8.2 | 1.0 | 30.4 |
| Bam Adebayo | MIA | 14.2 | 7.6 | 3.4 | 31.2 |
| Brook Lopez | LAC | 14.0 | 4.8 | 1.5 | 23.0 |
| Wendell Carter Jr. | ORL | 13.5 | 9.0 | 1.5 | 29.8 |
| Jarrett Allen | CLE | 13.4 | 8.8 | 1.0 | 28.4 |
| Derik Queen ▼ | NO | 11.8 | 7.8 | 1.8 | 23.8 |
| Kel'el Ware | MIL | 11.8 | 8.4 | 0.4 | 18.8 |
| Alex Sarr | WSH | 10.6 | 5.0 | 2.6 | 24.8 |
| Moritz Wagner ▲ | BKN | 10.2 | 2.8 | 1.5 | 16.8 |
| Donovan Clingan | POR | 9.8 | 9.0 | 1.8 | 24.2 |
| Isaiah Hartenstein ▲ | OKC | 9.4 | 9.6 | 2.4 | 23.8 |
| Neemias Queta ▼ | BOS | 8.0 | 4.5 | 1.5 | 19.5 |
| Khaman Maluach ▲ | PHX | 7.7 | 7.3 | 1.7 | 23.7 |
| Quinten Post ▼ | MEM | 7.6 | 2.6 | 0.6 | 15.0 |
| Day'Ron Sharpe | BKN | 7.5 | 6.5 | 1.2 | 21.5 |
| Jock Landale | ATL | 7.3 | 5.7 | 2.3 | 17.7 |
| Rudy Gobert | MIN | 6.6 | 12.2 | 1.0 | 30.0 |
| Myles Turner | MIL | 6.6 | 4.8 | 2.2 | 26.4 |
| Andre Drummond ▼ | NY | 6.4 | 7.6 | 1.6 | 13.4 |
| Deandre Ayton ▼ | WSH | 6.2 | 4.4 | 0.6 | 13.8 |
| Aday Mara | OKC | 5.6 | 4.2 | 1.0 | 16.0 |
| Mitchell Robinson | BOS | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 20.2 |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | 4.6 | 4.4 | 1.6 | 16.4 |
| Luka Garza ▼ | BOS | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 9.5 |
| Jakob Poeltl | TOR | 2.8 | 4.5 | 0.5 | 19.5 |
| Nikola Vucevic | ORL | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 10.0 |
| Luke Kornet | SA | 2.4 | 3.6 | 0.6 | 14.8 |
| Adem Bona | PHI | 1.8 | 4.0 | 0.6 | 12.6 |
Per game. ▲ and ▼ mark players whose minutes have gone up or down lately.