NBA forwards, 2026-27
Pick a player for his game log.
| Player | Team | Points | Rebounds | Assists | Minutes | Threes | Pts + Reb + Ast | Steals | Blocks | Turnovers | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | BOS | 28.0 | 6.2 | 8.0 | 36.2 | 1.8 | 42.2 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 4 |
| Giannis Antetokounmpo | MIA | 27.6 | 11.2 | 4.6 | 31.6 | 0.6 | 43.4 | 1.0 | 0.6 | 3.2 | 5 |
| Brandon Miller ▲ | CHA | 25.6 | 6.2 | 1.8 | 33.8 | 3.0 | 33.6 | 1.4 | 1.0 | 3.0 | 5 |
| Victor Wembanyama | SA | 25.0 | 11.4 | 2.8 | 32.2 | 1.6 | 39.2 | 1.4 | 3.8 | 1.6 | 5 |
| Pascal Siakam | IND | 24.0 | 8.4 | 3.8 | 32.2 | 1.6 | 36.2 | 0.6 | 0.0 | 3.0 | 5 |
| Michael Porter Jr. | BKN | 22.8 | 7.0 | 1.0 | 32.0 | 3.8 | 30.8 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 4 |
| Deni Avdija | POR | 22.8 | 7.5 | 6.5 | 31.5 | 1.8 | 36.8 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 4 |
| Yaxel Lendeborg | GS | 22.6 | 9.2 | 4.0 | 33.6 | 2.2 | 35.8 | 1.0 | 0.6 | 3.6 | 5 |
| Julius Randle | BKN | 22.5 | 7.5 | 5.8 | 35.2 | 1.2 | 35.8 | 0.8 | 0.2 | 4.0 | 4 |
| Kevin Durant | HOU | 22.4 | 6.2 | 3.4 | 34.4 | 2.0 | 32.0 | 0.4 | 1.8 | 3.2 | 5 |
| Paul George | BOS | 22.2 | 6.0 | 3.5 | 31.5 | 3.5 | 31.8 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 4 |
| RJ Barrett | TOR | 22.0 | 6.0 | 3.8 | 31.0 | 1.0 | 31.8 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 4 |
| Anthony Davis | WSH | 21.8 | 8.4 | 2.4 | 33.4 | 1.2 | 32.6 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 5 |
| Zion Williamson | NO | 21.8 | 4.0 | 2.2 | 32.2 | 0.6 | 28.0 | 3.2 | 0.6 | 2.4 | 5 |
| Caleb Wilson | CHI | 20.8 | 7.0 | 2.2 | 34.6 | 1.6 | 30.0 | 1.8 | 1.4 | 3.2 | 5 |
| Scottie Barnes | TOR | 19.8 | 7.2 | 4.2 | 30.5 | 0.5 | 31.2 | 2.2 | 1.2 | 3.5 | 4 |
| Franz Wagner ▲ | ORL | 19.5 | 7.2 | 6.0 | 33.2 | 0.8 | 32.8 | 1.0 | 0.0 | 4.8 | 4 |
| Jalen Johnson | ATL | 19.2 | 9.3 | 8.5 | 33.5 | 1.2 | 37.0 | 1.0 | 0.7 | 3.0 | 6 |
| Jaime Jaquez Jr. | MIL | 17.8 | 7.2 | 2.6 | 29.0 | 1.6 | 27.6 | 0.4 | 0.0 | 2.2 | 5 |
| OG Anunoby | NY | 17.6 | 6.2 | 2.6 | 33.6 | 1.8 | 26.4 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 5 |
| Domantas Sabonis ▲ | SAC | 17.0 | 16.2 | 7.2 | 37.0 | 0.2 | 40.4 | 1.0 | 0.2 | 4.0 | 5 |
| Duncan Robinson ▲ | DET | 16.8 | 1.6 | 2.2 | 30.6 | 4.0 | 20.6 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 5 |
| Jabari Smith Jr. | HOU | 16.2 | 5.8 | 2.4 | 34.4 | 2.4 | 24.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 5 |
| P.J. Washington | DAL | 16.0 | 7.8 | 1.2 | 33.6 | 2.0 | 25.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 5 |
| Jaden McDaniels | MIN | 15.8 | 6.6 | 3.0 | 32.4 | 1.4 | 25.4 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 5 |
| Kyshawn George ▲ | WSH | 15.8 | 4.6 | 4.6 | 31.6 | 0.8 | 25.0 | 0.6 | 1.4 | 3.8 | 5 |
| Toumani Camara ▼ | POR | 15.5 | 1.8 | 1.5 | 25.0 | 4.0 | 18.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 4 |
| Cameron Boozer | MEM | 15.4 | 10.8 | 6.2 | 32.0 | 2.2 | 32.4 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 5 |
| Obi Toppin | IND | 15.2 | 5.2 | 1.2 | 23.0 | 2.2 | 21.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5 |
| Dillon Brooks ▲ | PHX | 14.7 | 3.7 | 3.3 | 31.3 | 1.7 | 21.7 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 3 |
| Matas Buzelis | CHI | 14.6 | 4.4 | 2.0 | 26.4 | 1.4 | 21.0 | 0.6 | 0.8 | 2.8 | 5 |
| Tristan da Silva | ORL | 14.5 | 2.5 | 1.8 | 28.8 | 3.5 | 18.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 |
| Trey Murphy III | NO | 14.2 | 4.4 | 2.8 | 32.4 | 2.2 | 21.4 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 5 |
| Paul Reed ▲ | DET | 14.2 | 7.6 | 2.0 | 26.0 | 1.0 | 23.8 | 1.2 | 0.8 | 2.0 | 5 |
| Precious Achiuwa | SAC | 13.8 | 6.2 | 1.0 | 29.8 | 0.2 | 21.0 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 5 |
| Jaylen Wells | MEM | 13.8 | 4.0 | 1.2 | 28.2 | 2.2 | 19.0 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 5 |
| Miles Bridges | PHX | 13.7 | 6.3 | 2.3 | 31.3 | 1.3 | 22.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 3 |
| Jalen Smith | CHI | 13.4 | 8.2 | 1.8 | 23.4 | 1.8 | 23.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 5 |
| Jonathan Kuminga ▲ | MIN | 13.2 | 5.2 | 3.0 | 30.2 | 2.0 | 21.4 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 5 |
| De'Andre Hunter ▲ | SAC | 13.0 | 5.2 | 1.2 | 28.8 | 2.6 | 19.4 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 5 |
| Onyeka Okongwu | ATL | 12.8 | 6.7 | 2.8 | 28.3 | 1.3 | 22.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 6 |
| Derrick Jones Jr. ▲ | LAC | 12.5 | 5.2 | 1.8 | 29.8 | 2.5 | 19.5 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 4 |
| Aaron Gordon | DEN | 12.2 | 6.5 | 2.5 | 30.5 | 1.5 | 21.2 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 4 |
| Julian Champagnie | SA | 11.6 | 3.4 | 1.4 | 28.4 | 3.4 | 16.4 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 5 |
| Kyle Kuzma | MIL | 10.8 | 8.0 | 2.8 | 27.8 | 1.4 | 21.6 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 5 |
| Andrew Wiggins | MIA | 10.6 | 3.2 | 1.4 | 26.8 | 1.2 | 15.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 5 |
| Bobby Portis | MIA | 10.4 | 8.2 | 1.8 | 24.0 | 2.0 | 20.4 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 5 |
| John Collins | DET | 10.2 | 6.8 | 0.6 | 26.6 | 1.4 | 17.6 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 5 |
| Tari Eason ▲ | HOU | 10.2 | 5.4 | 0.6 | 25.0 | 0.4 | 16.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 5 |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | 10.2 | 4.8 | 1.8 | 24.2 | 1.0 | 16.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 5 |
| Sam Hauser | BOS | 9.8 | 3.5 | 1.0 | 21.5 | 2.8 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| Leonard Miller ▼ | CHI | 9.8 | 4.4 | 0.8 | 20.4 | 1.0 | 15.0 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 5 |
| Keldon Johnson | SA | 9.6 | 5.2 | 1.4 | 22.0 | 0.2 | 16.2 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 5 |
| Trevon Brazile | DEN | 9.5 | 7.5 | 0.0 | 23.8 | 1.2 | 17.0 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 4 |
| Moussa Diabate | CHA | 9.2 | 9.4 | 2.0 | 29.4 | 0.0 | 20.6 | 1.8 | 1.0 | 2.4 | 5 |
| Brice Sensabaugh ▼ | UTAH | 9.2 | 3.2 | 1.0 | 14.8 | 2.0 | 13.4 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 5 |
| Zaccharie Risacher ▲ | DAL | 9.0 | 6.0 | 1.4 | 30.0 | 1.0 | 16.4 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 5 |
| Jerami Grant | MEM | 8.2 | 2.4 | 2.4 | 24.6 | 1.4 | 13.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 5 |
| Isaiah Jackson ▲ | LAC | 8.2 | 5.5 | 2.0 | 21.5 | 0.0 | 15.8 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 4 |
| Mario Hezonja | CLE | 7.4 | 4.0 | 1.6 | 17.6 | 1.2 | 13.0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 5 |
| Chaney Johnson ▲ | BKN | 7.2 | 3.5 | 1.2 | 20.5 | 1.2 | 12.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 4 |
| Morez Johnson Jr. | DAL | 7.2 | 3.6 | 1.4 | 15.2 | 0.0 | 12.2 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 5 |
| Collin Murray-Boyles | TOR | 6.8 | 5.0 | 1.5 | 18.0 | 0.5 | 13.2 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 4 |
| Joan Beringer | MIN | 6.8 | 7.6 | 0.6 | 15.8 | 0.0 | 15.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 5 |
| Daniel Gafford | DAL | 6.6 | 7.0 | 2.6 | 22.6 | 0.2 | 16.2 | 1.0 | 2.0 | 1.4 | 5 |
| Noah Clowney | BKN | 6.2 | 4.0 | 0.8 | 21.5 | 1.0 | 11.0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 4 |
| Georges Niang | GS | 6.2 | 2.8 | 1.2 | 19.4 | 0.8 | 10.2 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 5 |
| GG Jackson | MEM | 6.2 | 4.6 | 1.0 | 16.2 | 0.8 | 11.8 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 5 |
| Herbert Jones | NO | 6.0 | 2.4 | 0.4 | 20.4 | 0.4 | 8.8 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 5 |
| Jamison Battle ▲ | TOR | 6.0 | 1.5 | 0.8 | 14.0 | 1.2 | 8.2 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 4 |
| Jarace Walker | IND | 5.6 | 6.0 | 1.4 | 21.2 | 0.8 | 13.0 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 5 |
| Marvin Bagley III ▼ | DEN | 5.5 | 3.5 | 0.5 | 12.5 | 0.0 | 9.5 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 |
| Allen Graves | TOR | 5.2 | 3.5 | 1.0 | 15.8 | 0.2 | 9.8 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 4 |
| Isaac Okoro ▼ | CHI | 4.8 | 1.0 | 1.4 | 17.8 | 0.4 | 7.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 5 |
| Ryan Dunn | PHX | 4.7 | 3.3 | 0.3 | 13.7 | 0.7 | 8.3 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 3 |
| Royce O'Neale | CHA | 4.6 | 2.2 | 0.2 | 17.2 | 1.4 | 7.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 5 |
| Trey Lyles ▼ | MIN | 4.6 | 3.4 | 1.2 | 15.6 | 1.0 | 9.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 5 |
| Trayce Jackson-Davis | TOR | 4.5 | 3.2 | 0.8 | 9.2 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 4 |
| Bryce Hopkins | DEN | 3.8 | 2.0 | 0.5 | 16.5 | 0.2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4 |
| Jamal Cain | ORL | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 14.0 | 0.2 | 5.2 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 4 |
| Jaylin Williams | OKC | 2.8 | 4.4 | 1.6 | 16.6 | 0.8 | 8.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 5 |
| Ronald Holland II | DET | 2.8 | 4.0 | 2.4 | 14.4 | 0.0 | 9.2 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 5 |
| Larry Nance Jr. ▲ | IND | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 14.0 | 0.4 | 5.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 5 |
| Carter Bryant | SA | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 8.8 | 0.2 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5 |
Per game. ▲ and ▼ mark players whose minutes have gone up or down lately.