NBA guards, 2026-27
Pick a player for his game log.
| Player | Team | Points | Rebounds | Assists | Minutes | Threes | Pts + Reb + Ast | Steals | Blocks | Turnovers | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | PHI | 28.4 | 4.2 | 4.6 | 37.6 | 2.4 | 37.2 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 5 |
| Zach LaVine ▲ | SAC | 26.0 | 3.4 | 3.6 | 36.6 | 3.0 | 33.0 | 1.4 | 0.2 | 3.2 | 5 |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 26.0 | 4.6 | 3.4 | 33.0 | 1.8 | 34.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 5 |
| Jalen Brunson | NY | 25.8 | 2.4 | 5.0 | 34.8 | 2.0 | 33.2 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 5 |
| Ty Jerome | MEM | 25.8 | 3.2 | 5.8 | 30.0 | 2.2 | 34.8 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 5 |
| Austin Reaves | LAL | 24.4 | 3.4 | 5.4 | 35.2 | 2.6 | 33.2 | 1.2 | 0.6 | 4.2 | 5 |
| Keyonte George ▲ | UTAH | 24.4 | 4.0 | 6.8 | 32.8 | 2.8 | 35.2 | 0.6 | 0.0 | 4.2 | 5 |
| Donovan Mitchell | CLE | 24.2 | 5.6 | 4.8 | 34.4 | 2.4 | 34.6 | 1.6 | 0.6 | 3.4 | 5 |
| Darius Acuff Jr. | SAC | 24.0 | 3.4 | 6.6 | 36.4 | 2.0 | 34.0 | 0.8 | 0.2 | 3.4 | 5 |
| Tyler Herro | MIL | 23.4 | 5.2 | 4.6 | 30.8 | 3.4 | 33.2 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 5 |
| Devin Booker | PHX | 23.0 | 4.3 | 5.3 | 33.0 | 0.7 | 32.7 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 3 |
| Cade Cunningham ▲ | DET | 22.6 | 5.6 | 7.8 | 34.6 | 2.4 | 36.0 | 1.2 | 1.4 | 4.0 | 5 |
| Jamal Murray | DEN | 22.5 | 5.0 | 5.8 | 38.5 | 4.0 | 33.2 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 4 |
| Norman Powell ▲ | CHI | 21.6 | 2.8 | 1.8 | 29.8 | 3.0 | 26.2 | 2.2 | 0.0 | 2.4 | 5 |
| Darius Garland | LAC | 21.5 | 1.5 | 6.5 | 32.8 | 2.5 | 29.5 | 0.8 | 0.0 | 5.8 | 4 |
| Jaylen Brown | PHI | 20.6 | 6.6 | 4.2 | 36.4 | 1.8 | 31.4 | 1.2 | 0.6 | 3.0 | 5 |
| Trae Young ▲ | WSH | 20.6 | 3.2 | 10.4 | 36.2 | 2.0 | 34.2 | 0.6 | 0.0 | 2.6 | 5 |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | 20.5 | 3.3 | 2.8 | 30.2 | 3.7 | 26.7 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 6 |
| Ajay Mitchell | OKC | 18.6 | 3.4 | 3.6 | 25.4 | 0.8 | 25.6 | 2.0 | 0.6 | 1.8 | 5 |
| Damian Lillard | POR | 18.5 | 3.8 | 3.5 | 29.5 | 3.2 | 25.8 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 4 |
| Amen Thompson | HOU | 18.2 | 8.0 | 3.8 | 33.8 | 0.4 | 30.0 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 5 |
| Immanuel Quickley | TOR | 17.5 | 2.8 | 5.5 | 28.5 | 2.8 | 25.8 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 4 |
| James Harden | CLE | 17.4 | 4.6 | 6.2 | 35.0 | 2.4 | 28.2 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | 5 |
| Stephon Castle | SA | 17.4 | 5.8 | 5.4 | 30.8 | 3.0 | 28.6 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 5 |
| Dylan Harper | SA | 17.2 | 5.2 | 4.6 | 32.2 | 1.2 | 27.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 5 |
| Davion Mitchell | MIA | 16.4 | 0.8 | 7.6 | 34.0 | 1.8 | 24.8 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 5 |
| Ja Morant | POR | 15.8 | 2.5 | 5.5 | 26.0 | 1.5 | 23.8 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | 4 |
| Aaron Wiggins | ATL | 15.5 | 4.0 | 2.0 | 26.3 | 3.0 | 21.5 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 6 |
| De'Aaron Fox | SA | 15.4 | 4.2 | 7.0 | 31.4 | 1.4 | 26.6 | 1.8 | 0.4 | 3.0 | 5 |
| Grayson Allen ▲ | CHA | 15.2 | 3.0 | 3.0 | 28.2 | 3.2 | 21.2 | 0.6 | 0.4 | 3.0 | 5 |
| Keaton Wagler | LAC | 15.0 | 4.2 | 3.5 | 26.8 | 2.2 | 22.8 | 1.2 | 0.2 | 3.0 | 4 |
| Desmond Bane | ORL | 14.5 | 4.5 | 2.0 | 32.2 | 2.5 | 21.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4 |
| CJ McCollum | ATL | 14.5 | 1.8 | 2.8 | 26.3 | 2.0 | 19.2 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 6 |
| Ace Bailey | UTAH | 14.2 | 8.0 | 2.4 | 29.8 | 1.6 | 24.6 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 5 |
| Terrence Shannon Jr. | MIN | 14.2 | 3.8 | 2.4 | 23.2 | 2.2 | 20.4 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 5 |
| Dennis Schroder ▲ | CHA | 14.0 | 4.0 | 4.8 | 32.6 | 1.0 | 22.8 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 5 |
| Jalen Green | PHX | 14.0 | 2.7 | 2.7 | 27.3 | 1.3 | 19.3 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 3 |
| LaMelo Ball | MIN | 13.4 | 2.2 | 6.6 | 25.6 | 2.8 | 22.2 | 1.6 | 0.0 | 3.8 | 5 |
| Ja'Kobe Walter | TOR | 13.2 | 4.0 | 2.5 | 26.5 | 2.8 | 19.8 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 4 |
| Payton Pritchard | BOS | 13.2 | 2.0 | 3.8 | 26.0 | 2.5 | 19.0 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 4 |
| Saddiq Bey | NO | 13.2 | 3.2 | 2.0 | 24.2 | 1.8 | 18.4 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 5 |
| Ayo Dosunmu | MIN | 13.0 | 3.8 | 4.0 | 27.4 | 1.4 | 20.8 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 5 |
| DeMar DeRozan | DEN | 13.0 | 2.8 | 2.5 | 26.8 | 0.5 | 18.2 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 4 |
| Darryn Peterson | UTAH | 12.8 | 4.4 | 2.6 | 28.6 | 1.4 | 19.8 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 5 |
| Devin Vassell | SA | 12.6 | 4.0 | 3.8 | 31.8 | 1.8 | 20.4 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 5 |
| Derrick White | BOS | 12.5 | 4.0 | 6.2 | 30.0 | 1.8 | 22.8 | 1.2 | 0.2 | 3.5 | 4 |
| Daniss Jenkins ▲ | DET | 12.2 | 4.0 | 3.8 | 24.6 | 1.6 | 20.0 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 5 |
| Peyton Watson ▲ | CLE | 12.0 | 4.4 | 2.4 | 29.6 | 0.6 | 18.8 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 5 |
| Jrue Holiday | POR | 12.0 | 3.8 | 4.0 | 25.2 | 1.8 | 19.8 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 4 |
| Ryan Rollins ▼ | MIL | 11.6 | 4.6 | 4.4 | 26.4 | 1.6 | 20.6 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 5 |
| Jeremiah Fears ▼ | NO | 11.6 | 4.2 | 4.0 | 24.2 | 1.2 | 19.8 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 5 |
| Christian Braun | DEN | 11.5 | 4.5 | 2.2 | 35.8 | 1.2 | 18.2 | 2.2 | 0.2 | 2.0 | 4 |
| Jared McCain ▲ | OKC | 11.0 | 2.0 | 2.2 | 24.0 | 2.2 | 15.2 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 5 |
| Brandon Williams | GS | 11.0 | 3.0 | 2.6 | 16.0 | 1.0 | 16.6 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 5 |
| Dyson Daniels | ATL | 10.7 | 5.2 | 4.5 | 29.2 | 0.2 | 20.3 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 6 |
| Pelle Larsson | MIA | 10.6 | 3.6 | 4.2 | 30.8 | 1.0 | 18.4 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | 5 |
| Tre Jones ▼ | CHI | 10.6 | 2.6 | 2.8 | 17.6 | 0.4 | 16.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 5 |
| Quentin Grimes | LAL | 10.2 | 3.6 | 2.8 | 27.0 | 0.6 | 16.6 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 5 |
| Bilal Coulibaly | WSH | 9.8 | 3.8 | 0.4 | 27.2 | 0.6 | 14.0 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 5 |
| Max Christie | DAL | 9.6 | 4.4 | 2.4 | 28.2 | 2.0 | 16.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 5 |
| Nolan Traore | BKN | 9.5 | 1.8 | 2.0 | 17.5 | 0.8 | 13.2 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 4 |
| Matisse Thybulle | LAL | 9.4 | 1.6 | 1.0 | 24.6 | 2.4 | 12.0 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 5 |
| Landry Shamet | NY | 9.2 | 1.8 | 2.6 | 25.6 | 2.4 | 13.6 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 5 |
| De'Anthony Melton | GS | 9.2 | 3.6 | 2.0 | 21.4 | 1.8 | 14.8 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 5 |
| Josh Hart | NY | 9.0 | 7.8 | 3.4 | 32.8 | 1.8 | 20.2 | 2.2 | 0.4 | 2.0 | 5 |
| Sam Merrill | CLE | 9.0 | 2.8 | 2.2 | 24.6 | 1.8 | 14.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 5 |
| Kelly Oubre Jr. | IND | 9.0 | 2.4 | 1.8 | 24.2 | 0.8 | 13.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 5 |
| Kasparas Jakucionis | MIL | 9.0 | 2.8 | 4.2 | 22.8 | 0.6 | 16.0 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 5 |
| Marcus Sasser | DAL | 9.0 | 1.6 | 2.6 | 21.6 | 1.8 | 13.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 5 |
| Anfernee Simons | PHI | 8.8 | 2.4 | 1.2 | 23.2 | 2.2 | 12.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 5 |
| Cam Spencer | MEM | 8.6 | 3.6 | 3.4 | 18.0 | 2.0 | 15.6 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 5 |
| Kris Dunn ▲ | LAC | 8.5 | 4.2 | 5.2 | 30.2 | 1.2 | 18.0 | 2.8 | 1.0 | 2.5 | 4 |
| Luguentz Dort | ATL | 8.2 | 3.2 | 1.8 | 22.8 | 1.2 | 13.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 6 |
| Jordan Goodwin | PHX | 8.0 | 3.3 | 2.0 | 19.7 | 2.0 | 13.3 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 3 |
| AJ Green ▼ | MIL | 8.0 | 1.8 | 1.2 | 19.0 | 2.4 | 11.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 5 |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | 8.0 | 1.4 | 1.6 | 14.0 | 2.0 | 11.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 5 |
| Egor Demin ▼ | BKN | 7.8 | 2.2 | 2.8 | 21.8 | 1.5 | 12.8 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4 |
| Jaylon Tyson | CLE | 7.8 | 3.6 | 2.8 | 20.8 | 1.0 | 14.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 5 |
| Klay Thompson | MIA | 7.8 | 1.6 | 1.0 | 19.8 | 2.4 | 10.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 5 |
| Bennedict Mathurin | NO | 7.8 | 2.6 | 2.0 | 17.2 | 0.8 | 12.4 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 5 |
| Brayden Burries | MIL | 7.8 | 3.8 | 1.4 | 14.8 | 0.8 | 13.0 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 5 |
| Josh Giddey | CHI | 7.6 | 5.6 | 8.0 | 26.8 | 0.6 | 21.2 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | 5 |
| Scoot Henderson ▼ | POR | 7.5 | 2.2 | 1.5 | 19.0 | 0.5 | 11.2 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 4 |
| Isaiah Collier | UTAH | 7.4 | 4.6 | 6.0 | 18.4 | 0.0 | 18.0 | 0.2 | 0.0 | 2.4 | 5 |
| Kentavious Caldwell-Pope | PHI | 7.2 | 2.8 | 1.6 | 26.2 | 1.6 | 11.6 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 5 |
| Javonte Green | DET | 7.2 | 2.6 | 0.4 | 18.2 | 1.6 | 10.2 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 5 |
| Gradey Dick ▲ | LAC | 7.2 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 1.0 | 11.2 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 4 |
| Sidy Cissoko ▲ | POR | 7.0 | 4.8 | 2.5 | 22.5 | 0.8 | 14.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 4 |
| Kobe Sanders | LAC | 7.0 | 2.8 | 2.5 | 21.2 | 1.0 | 12.2 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 4 |
| Tim Hardaway Jr. | MIA | 7.0 | 2.4 | 0.8 | 19.6 | 1.2 | 10.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 5 |
| Collin Gillespie | PHX | 6.7 | 2.0 | 4.3 | 24.0 | 1.7 | 13.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | 3 |
| Miles McBride | NY | 6.4 | 2.0 | 0.8 | 17.6 | 1.8 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 5 |
| Scotty Pippen Jr. ▼ | MEM | 6.4 | 2.2 | 2.2 | 16.2 | 0.4 | 10.8 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 5 |
| Kingston Flemings | ATL | 6.3 | 3.0 | 4.5 | 19.5 | 0.7 | 13.8 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 6 |
| Bub Carrington | WSH | 6.2 | 1.0 | 2.2 | 19.8 | 1.6 | 9.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 5 |
| Keon Ellis | BKN | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 26.0 | 1.0 | 11.0 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 4 |
| Jamal Shead | TOR | 6.0 | 2.2 | 4.2 | 21.0 | 0.2 | 12.5 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 4 |
| Jordan Walsh | BOS | 6.0 | 4.5 | 1.0 | 18.8 | 1.0 | 11.5 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 4 |
| Jase Richardson ▲ | ORL | 6.0 | 1.2 | 1.8 | 14.8 | 1.2 | 9.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 |
| Gary Payton II | GS | 5.6 | 1.6 | 0.2 | 13.6 | 0.4 | 7.4 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 5 |
| Kevin Huerter | DET | 5.4 | 3.0 | 1.8 | 19.8 | 1.0 | 10.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 5 |
| Buddy Hield | CHI | 5.4 | 1.8 | 1.6 | 13.4 | 1.0 | 8.8 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 5 |
| Mikal Bridges | NY | 5.0 | 2.4 | 2.0 | 27.0 | 1.0 | 9.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 5 |
| Quenton Jackson | IND | 5.0 | 2.0 | 3.2 | 18.4 | 0.2 | 10.2 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 5 |
| Will Richard | GS | 5.0 | 1.6 | 0.4 | 16.0 | 0.6 | 7.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 5 |
| Bones Hyland ▼ | MIN | 4.4 | 1.4 | 1.4 | 9.6 | 1.0 | 7.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 5 |
| Emanuel Sharp | SAC | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 16.6 | 1.0 | 5.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 5 |
| Baylor Scheierman ▼ | BOS | 3.8 | 3.2 | 0.8 | 17.0 | 0.8 | 7.8 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 4 |
| Kenrich Williams | OKC | 3.8 | 2.8 | 0.2 | 12.2 | 0.8 | 6.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5 |
| Svi Mykhailiuk | UTAH | 3.6 | 2.2 | 0.8 | 16.4 | 0.6 | 6.6 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 5 |
| Bennett Stirtz | OKC | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 13.4 | 0.4 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 5 |
| Sion James | CHA | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 25.8 | 0.8 | 9.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 5 |
| Hugo Gonzalez | BOS | 3.2 | 2.5 | 0.8 | 11.0 | 0.2 | 6.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 4 |
| Tyus Jones | DEN | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 10.0 | 0.2 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 4 |
| Vit Krejci ▼ | POR | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 0.2 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 4 |
| Christian Anderson | CHA | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 10.4 | 0.2 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 5 |
Per game. ▲ and ▼ mark players whose minutes have gone up or down lately.